製品情報ー PRODUCTS ー
プラ型用鋼
概要
鋼種 | JIS該当および 類似鋼 | 硬さ(プリハードン) | 特徴 | 用途例 |
---|---|---|---|---|
KPM1 | S55C | 27~32HS | 汎用プラ型用鋼 | 大型成形品 |
KPMAX | -parent- | 27~32HS | 高被削性汎用プラ型用鋼 | 自動車、家電用大型成形品 |
KPM30 | 27~33HRC | 高硬度高被削性汎用プラ型用鋼(P20改良鋼) | 大型成形品 | |
JHX | 33~39HRC | 高硬度汎用プラ型用鋼 | 大型成形品 | |
KAP90F | SKD61 (快削) | 38~42HRC | 快削プリハードン鋼 | エジェクターピン、金型部品 |
KAP65 | 38~42HRC | 高級快削プラ型用鋼 | 精密成形品 | |
KAP88 | 38~42HRC | 高級高鏡面プラ型用鋼 | 精密成形品 | |
GHX | SUS420J2 | 48~52HRC | 超鏡面・高耐食・高硬度プラ型用鋼 | 高級・精密成形品 |
NOGA | -parent- | 50~61HRC | 高硬度・高鏡面プラ型用鋼 | 高級・精密成形品 |
SM3 | SUS440C | 55~60HRC | 耐食耐摩耗性プラ型用鋼 | 高級エンプラ成形品、ロール |
主な製品


プラ型鋼の特性位置付け図
