製品情報ー PRODUCTS ー
高速度鋼
概要
| 鋼種 | JIS該当鋼 | 焼入焼戻し硬さ | 特徴 | 用途例 |
|---|---|---|---|---|
| KMX1 | 45~55HRC | 高靭性マトリックスハイス | 鍛造型、熱間鍛造型、押出し工具 | |
| KMX2 | 57~62HRC | 汎用マトリックスハイス | 冷間精密鍛造型 | |
| KMX3 | 60~65HRC | 高耐摩耗性マトリックスハイス | プレス型、転造ダイス、ロール | |
| S70 | 65~70HRC | 高硬度、耐熱、耐摩耗ハイス | バイト、エンドミル、バイト | |
| H51 | SKH51 | 60~65HRC | 汎用ハイス | ドリル、エンドミル、プレス型 |
| HM35 | SKH55 | 60~66HRC | 耐熱、耐摩耗ハイス | エンドミル、ホブ、プレス型 |
| HM36 | SKH56 | 60~66HRC | 耐熱、耐摩耗ハイス | エンドミル、ホブ、プレス型 |
| MV10 | SKH57 | 62~67HRC | 耐熱、耐摩耗ハイス | バイト、エンドミル、ホブ |
| HM42 | SKH59 | 62~67HRC | 耐熱、耐摩耗ハイス | バイト、エンドミル、ホブ |
主な製品




高速度鋼の特性位置付け図

